
Ahri - Inquisitive (Overnumbered)
Ahri · overnumber · #227
As of October 31, 2026, graded 10s of Ahri - Inquisitive (Overnumbered) #227 from Riftbound: Spiritforged sell for: PSA 10 $1,200 (median of 98 eBay sales in the last 90 days, high confidence), BGS 10 $1,900 (only 3 sales, medium confidence), and TAG 10 $1,894 (only 2 sales, medium confidence). At the top end, a BGS Black Label 10 — perfect subgrades, far rarer than a standard BGS 10 — has a median of $6,800 across 3 sales (medium confidence). Ungraded, it sells for $665 on TCGplayer.
How TCG HQ calculates prices →Est. net if sold on eBay: shown per grade below (≈ 13.5% fees).
Worth grading?
Estimated value of grading this raw card ($665) per grader — every grade weighted by how often it actually comes back, net of ~13.5% eBay fees, minus the grading fee. An estimate, not financial advice.
Most likely outcome: PSA 10 (90.9% of submissions)
Not enough data yet — needs a population report, or both a grade-10 and grade-9 sale.
Most likely outcome: BGS 9.5 (57.3% of submissions)
Population
| Grade | Pop | 30d Δ | % of pop |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1,044 | ▲ +388 | 90.9% |
| PSA 9 | 96 | ▲ +42 | 8.4% |
| PSA 8 | 3 | ▲ +1 | 0.3% |
| PSA 7 | 2 | ▲ +1 | 0.2% |
| PSA 6 | 1 | — | 0.1% |
| PSA 5 | 2 | ▲ +1 | 0.2% |
| PSA · 1,148 graded · 10 or better 90.9% | |||
| BGS 10 | 126 | ▲ +45 | 33.9% |
| BGS BL 10 | 25 | ▲ +10 | 6.7% |
| BGS 9.5 | 213 | ▲ +99 | 57.3% |
| BGS 9 | 5 | — | 1.3% |
| BGS 8.5 | 3 | — | 0.8% |
| BGS · 372 graded · 10 or better 40.6% | |||
Sales log
| Date | Grade | Price | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | PSA 10 | $830 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-27 | PSA 9 | $534 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-26 | PSA 10 | $780 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-26 | PSA 10 | $840 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-26 | PSA 10 | $820 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-25 | PSA 10 | $860 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-24 | BGS 10 | $1,900 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-23 | PSA 10 | $860 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-23 | PSA 10 | $840 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-22 | PSA 10 | $850 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-21 | PSA 10 | $850 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-21 | PSA 10 | $835 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-20 | PSA 10 | $850 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-20 | PSA 10 | $860 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-20 | PSA 10 | $1,027 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-19 | PSA 10 | $888 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-18 | PSA 10 | $910 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-18 | PSA 10 | $900 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-18 | PSA 10 | $895 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-17 | PSA 10 | $1,599 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-17 | PSA 10 | $950 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-16 | PSA 10 | $1,000 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-16 | PSA 10 | $900 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-15 | PSA 10 | $960 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-14 | BGS BL 10 | $6,300 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-14 | PSA 10 | $955 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-13 | PSA 10 | $910 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-13 | PSA 10 | $1,007 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-13 | BGS BL 10 | $6,800 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-12 | PSA 10 | $1,000 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-12 | PSA 10 | $960 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-11 | PSA 10 | $1,035 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-11 | PSA 10 | $1,050 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-08 | PSA 9 | $650 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-07 | PSA 9 | $600 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-07 | PSA 10 | $1,200 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-07 | PSA 10 | $1,175 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-07 | BGS 9.5 | $630 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-06 | PSA 10 | $1,100 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-05 | PSA 10 | $1,299 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-04 | PSA 10 | $1,100 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-03 | PSA 10 | $870 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-03 | BGS 9.5 | $801 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-03 | PSA 10 | $894 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-02 | PSA 10 | $1,032 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-02 | PSA 10 | $1,025 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-02 | PSA 10 | $1,125 | ebay | source ↗ |
| 2026-10-01 | PSA 10 | $1,050 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-29 | PSA 10 | $1,100 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-28 | PSA 10 | $1,100 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-27 | PSA 10 | $1,125 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-27 | BGS BL 10 | $10,100 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-26 | PSA 10 | $1,100 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-25 | PSA 10 | $1,350 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-24 | PSA 10 | $1,200 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-23 | PSA 10 | $1,150 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-23 | BGS 10 | $1,725 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-23 | PSA 10 | $1,085 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-23 | PSA 10 | $1,140 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-23 | PSA 10 | $1,125 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-22 | PSA 10 | $1,150 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-19 | PSA 10 | $1,175 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-18 | PSA 10 | $1,225 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-16 | PSA 10 | $1,401 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-13 | BGS 9.5 | $1,000 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-13 | PSA 9 | $640 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-12 | PSA 10 | $1,233 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-11 | PSA 10 | $1,300 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-10 | PSA 10 | $1,300 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-07 | PSA 10 | $1,350 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-06 | PSA 10 | $1,200 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-04 | PSA 10 | $1,275 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-04 | PSA 10 | $1,200 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-04 | PSA 10 | $1,225 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-04 | PSA 10 | $1,212 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-03 | PSA 10 | $1,300 | ebay | source ↗ |
| 2026-09-02 | PSA 10 | $1,284 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-30 | PSA 10 | $1,325 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-30 | TAG 10 | $1,600 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-29 | PSA 10 | $1,859 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-29 | PSA 10 | $1,300 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-27 | PSA 10 | $1,550 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-25 | PSA 10 | $1,900 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-24 | PSA 10 | $1,431 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-23 | PSA 10 | $1,376 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-23 | PSA 10 | $1,450 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-22 | PSA 10 | $1,300 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-21 | PSA 10 | $1,425 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-21 | PSA 10 | $1,800 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-19 | PSA 10 | $1,290 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-19 | PSA 10 | $1,425 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-19 | PSA 10 | $1,250 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-16 | PSA 10 | $1,351 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-14 | PSA 10 | $1,376 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-13 | PSA 10 | $1,325 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-13 | PSA 10 | $1,575 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-13 | PSA 10 | $1,650 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-13 | PSA 10 | $1,375 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-12 | PSA 10 | $1,625 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-12 | PSA 10 | $1,350 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-12 | PSA 10 | $1,245 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-12 | BGS 10 | $2,475 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-11 | PSA 9 | $533 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-10 | PSA 10 | $1,800 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-09 | PSA 10 | $1,825 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-09 | PSA 10 | $1,665 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-06 | PSA 10 | $1,850 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-05 | PSA 10 | $1,820 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-04 | TAG 10 | $2,188 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-03 | PSA 10 | $1,850 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-03 | PSA 10 | $1,999 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-02 | PSA 10 | $1,850 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-02 | PSA 10 | $1,849 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-02 | PSA 10 | $1,825 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-01 | PSA 10 | $9,500 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-01 | PSA 10 | $1,801 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-01 | PSA 10 | $1,900 | ebay | source ↗ |
| 2026-08-01 | PSA 10 | $1,875 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-31 | PSA 10 | $2,250 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-28 | PSA 10 | $9,465 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-28 | PSA 10 | $10,000 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-27 | TAG 10 | $1,850 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-27 | PSA 10 | $2,000 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-27 | BGS BL 10 | $15,000 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-24 | PSA 10 | $2,450 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-23 | PSA 9 | $800 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-23 | PSA 10 | $2,025 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-21 | PSA 9 | $668 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-20 | PSA 10 | $2,400 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-19 | PSA 10 | $700 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-19 | PSA 10 | $3,450 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-18 | PSA 9 | $700 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-18 | PSA 10 | $2,280 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-17 | PSA 9 | $699 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-16 | PSA 10 | $1,700 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-15 | PSA 10 | $1,400 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-15 | PSA 10 | $1,700 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-14 | BGS BL 10 | $9,750 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-13 | PSA 10 | $1,599 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-13 | BGS 9.5 | $1,331 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-13 | PSA 10 | $2,000 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-09 | PSA 10 | $1,190 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-09 | PSA 10 | $1,199 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-08 | PSA 9 | $510 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-08 | PSA 10 | $1,200 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-08 | PSA 10 | $1,100 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-06 | PSA 10 | $550 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-02 | BGS 10 | $1,503 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-01 | PSA 9 | $550 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-01 | PSA 10 | $1,000 | ebay | source ↗ |
| 2026-07-01 | PSA 10 | $900 | ebay | source ↗ |
| 2026-06-28 | PSA 10 | $900 | ebay | source ↗ |
| 2026-06-27 | PSA 9 | $430 | ebay | source ↗ |
| 2026-06-23 | PSA 10 | $889 | ebay | source ↗ |
| 2026-06-23 | PSA 10 | $849 | ebay | source ↗ |
| 2026-06-23 | PSA 10 | $820 | ebay | source ↗ |
| 2026-06-22 | PSA 10 | $869 | ebay | source ↗ |
| 2026-06-21 | TAG 10 | $900 | ebay | source ↗ |
| 2026-06-16 | PSA 10 | $829 | ebay | source ↗ |
| 2026-06-14 | PSA 10 | $801 | ebay | source ↗ |
| 2026-06-10 | PSA 10 | $799 | ebay | source ↗ |
| 2026-06-10 | PSA 10 | $899 | ebay | source ↗ |
| 2026-06-08 | PSA 10 | $750 | ebay | source ↗ |
| 2026-06-08 | PSA 10 | $779 | ebay | source ↗ |
| 2026-06-07 | PSA 10 | $729 | ebay | source ↗ |
| 2026-06-07 | TAG 10 | $600 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-31 | PSA 10 | $749 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-29 | PSA 9 | $489 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-28 | PSA 10 | $729 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-28 | PSA 10 | $699 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-28 | PSA 10 | $749 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-28 | PSA 10 | $689 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-26 | PSA 10 | $700 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-26 | PSA 9 | $430 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-25 | PSA 10 | $599 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-24 | PSA 10 | $549 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-23 | PSA 10 | $535 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-22 | PSA 10 | $460 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-21 | PSA 10 | $564 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-19 | PSA 10 | $485 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-16 | PSA 10 | $619 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-16 | PSA 10 | $699 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-14 | PSA 10 | $575 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-13 | PSA 10 | $466 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-12 | PSA 10 | $601 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-09 | PSA 10 | $669 | ebay | source ↗ |
| 2026-05-06 | PSA 10 | $600 | ebay | source ↗ |
| 2026-04-22 | PSA 10 | $540 | ebay | source ↗ |
| 2026-04-18 | PSA 10 | $649 | ebay | source ↗ |
| 2026-04-18 | PSA 10 | $295 | ebay | source ↗ |
| 2026-04-17 | PSA 10 | $580 | ebay | source ↗ |
Common questions
How much is Ahri - Inquisitive (Overnumbered) worth in PSA 10?
As of October 31, 2026: PSA 10 $1,200 (median of 98 eBay sales in the last 90 days, high confidence), BGS 10 $1,900 (only 3 sales, medium confidence), and TAG 10 $1,894 (only 2 sales, medium confidence). Each grader is priced separately — a PSA 10, BGS 10 and TAG 10 are different objects with different markets.
How much is a BGS Black Label 10 Ahri - Inquisitive (Overnumbered) worth?
A BGS Black Label 10 — perfect subgrades, far rarer than a standard BGS 10 — has a median of $6,800 across 3 sales (medium confidence). For comparison, a standard BGS 10 sells for $1,900 (3 sales, medium confidence).
What's the price difference between the Signature and Overnumbered Ahri?
In PSA 10, the Signature (#227*) sells for $9,072 (62 sales) and the Overnumbered (#227) for $1,200 (98 sales) — the Signature is about 7.6× the price. Both are 90-day eBay sale medians.
How many PSA 10 Ahri - Inquisitive (Overnumbered) exist?
PSA reports 1,044 PSA 10 copies of Ahri - Inquisitive (Overnumbered); BGS reports 126 BGS 10s plus 25 Black Label 10s. Population as of October 31, 2026. TCG HQ does not currently track TAG population.
How much more does a PSA 10 Ahri - Inquisitive (Overnumbered) sell for than a raw copy?
Ungraded copies sell for $665 on TCGplayer, while PSA 10 copies sell for $1,200 (98 sales, high confidence) — about 1.8× the raw price. Whether grading pays depends on the gem rate and grading fees — see the grading ROI calculator on this page.
Live listings — asking prices, not sales
Affiliate links: TCG HQ earns a commission from the eBay Partner Network if you buy through these listings.










